KPSS 2015/1 ile 4 Yıllık Lisans Hemşire Alan İller Hangileri
2015/1 KPSS Lisans Mezunu Hemşire Alımı Olacak İller ve Kadro Sayıları
Merhaba Sayın Okurlarımız. Haziran ayında verilen kadroların büyük bir bölümünün Sağlık Bakanlığı ve bakanlığa bağlı diğer kurumlara olduğunu biliyorsunuz. Sağlık Bakanlığına ayrılmış olan 9 Bin 360 tanesi sağlık bölümünden mezun olanlara ayrılmıştır. Yine bunların içinden de en fazla alım Lisans Mezunu hemşireler içindir. Sizler için terci edebileceğiniz illeri yayınlayacağız. Bu tabloya bakarak hangi üniversite,hangi kurum hangi il ne kadar hemşire alımı yapacak bakabilirsiniz.Merkez için mi atama yapılacak yoksa taşra‘da mı görevli olacaksınız bunların analizini yapmanız gerekmektedir. Lisans mezunları için oldukça geniş bir kadro var diyebiliriz. 22 Haziran 2015 tarihinde bu görmüş olduğunuz tabloda bulunan kadrolar için tercihler alınmaya başlanacaktır.
Üniversitelerin 4 yıllık Hemşirelik Lisans Bölümünden mezun oldunuz ve memur olarak atanmak istiyorsanız kitapçıkta 4605 kodlu kadrolar için tercihte bulunabileceksiniz. Sağlık Bakanlığına bu kadar kadro ayrılması diğer kadrolardan atama bekleyenleri üzmüş olsa da bu bölümden atama isteyenler için oldukça geniş bir tercihe sahipsiniz. Puanınıza göre iyi bir tercih yaparsanız gelme ihtimali olan yerlere atanabilirsiniz.
| KURUM ADI | İL | TEŞKİLAT | ADET | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | ERZURUM | MERKEZ | LİSANS | 5 | 
| BOZOK ÜNİVERSİTESİ | YOZGAT | MERKEZ | LİSANS | 5 | 
| BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | ZONGULDAK | MERKEZ | LİSANS | 17 | 
| CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | MANİSA | MERKEZ | LİSANS | 5 | 
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | ÇANAKKALE | MERKEZ | LİSANS | 5 | 
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | MERKEZ | LİSANS | 20 | 
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | DÜZCE | MERKEZ | LİSANS | 12 | 
| EGE ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | MERKEZ | LİSANS | 10 | 
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | ELAZIĞ | MERKEZ | LİSANS | 12 | 
| GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | TOKAT | MERKEZ | LİSANS | 6 | 
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | MERKEZ | LİSANS | 3 | 
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | KARS | MERKEZ | LİSANS | 7 | 
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | KIRIKKALE | MERKEZ | LİSANS | 4 | 
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | KOCAELİ | MERKEZ | LİSANS | 11 | 
| MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | HATAY | MERKEZ | LİSANS | 15 | 
| NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | TEKİRDAĞ | MERKEZ | LİSANS | 4 | 
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | EDİRNE | MERKEZ | LİSANS | 17 | 
| TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | AĞRI | TAŞRA | LİSANS | 5 | 
| TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | BİTLİS | TAŞRA | LİSANS | 2 | 
| TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI BAŞKANLIĞI | ELAZIĞ | TAŞRA | LİSANS | 2 | 
| TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | ERZİNCAN | TAŞRA | LİSANS | 5 | 
| TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | ERZURUM | TAŞRA | LİSANS | 5 | 
| TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | HAKKARİ | TAŞRA | LİSANS | 2 | 
| TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | KARS | TAŞRA | LİSANS | 5 | 
| TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | KAYSERİ | TAŞRA | LİSANS | 2 | 
| TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | MARDİN | TAŞRA | LİSANS | 4 | 
| TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | SİVAS | TAŞRA | LİSANS | 5 | 
| TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | ŞANLIURFA | TAŞRA | LİSANS | 3 | 
| TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | ŞIRNAK | TAŞRA | LİSANS | 9 | 
| TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | TOKAT | TAŞRA | LİSANS | 1 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | ISPARTA | TAŞRA | LİSANS | 3 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | IĞDIR | TAŞRA | LİSANS | 1 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | ADANA | TAŞRA | LİSANS | 71 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | ADIYAMAN | TAŞRA | LİSANS | 17 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | İSTANBUL | TAŞRA | LİSANS | 547 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | AFYONKARAHİSAR | TAŞRA | LİSANS | 26 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | AĞRI | TAŞRA | LİSANS | 31 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | İSTANBUL | TAŞRA | LİSANS | 565 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | AKSARAY | TAŞRA | LİSANS | 7 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | İZMİR | TAŞRA | LİSANS | 125 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | AMASYA | TAŞRA | LİSANS | 1 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | KAHRAMANMARAŞ | TAŞRA | LİSANS | 42 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | ANKARA | TAŞRA | LİSANS | 151 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | ANTALYA | TAŞRA | LİSANS | 9 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | KARABÜK | TAŞRA | LİSANS | 10 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | ARDAHAN | TAŞRA | LİSANS | 12 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | KARAMAN | TAŞRA | LİSANS | 7 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | ARTVİN | TAŞRA | LİSANS | 5 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | KARS | TAŞRA | LİSANS | 13 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | AYDIN | TAŞRA | LİSANS | 8 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | KASTAMONU | TAŞRA | LİSANS | 8 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | BALIKESİR | TAŞRA | LİSANS | 12 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | KAYSERİ | TAŞRA | LİSANS | 15 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | BARTIN | TAŞRA | LİSANS | 8 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | KIRKLARELİ | TAŞRA | LİSANS | 17 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | BATMAN | TAŞRA | LİSANS | 25 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | BAYBURT | TAŞRA | LİSANS | 4 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | BİLECİK | TAŞRA | LİSANS | 6 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | KİLİS | TAŞRA | LİSANS | 5 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | BİNGÖL | TAŞRA | LİSANS | 35 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | BİTLİS | TAŞRA | LİSANS | 19 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | KOCAELİ | TAŞRA | LİSANS | 117 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | BOLU | TAŞRA | LİSANS | 61 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | KONYA | TAŞRA | LİSANS | 159 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | BURDUR | TAŞRA | LİSANS | 2 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | KÜTAHYA | TAŞRA | LİSANS | 21 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | BURSA | TAŞRA | LİSANS | 100 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | ÇANAKKALE | TAŞRA | LİSANS | 10 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | MALATYA | TAŞRA | LİSANS | 9 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | MANİSA | TAŞRA | LİSANS | 27 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | MARDİN | TAŞRA | LİSANS | 31 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | ÇANKIRI | TAŞRA | LİSANS | 8 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | ÇORUM | TAŞRA | LİSANS | 25 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | MERSİN | TAŞRA | LİSANS | 11 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | DİYARBAKIR | TAŞRA | LİSANS | 52 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | MUŞ | TAŞRA | LİSANS | 31 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | DÜZCE | TAŞRA | LİSANS | 19 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | BOLU | TAŞRA | LİSANS | 61 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | NEVŞEHİR | TAŞRA | LİSANS | 1 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | EDİRNE | TAŞRA | LİSANS | 15 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | NİĞDE | TAŞRA | LİSANS | 5 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | ELAZIĞ | TAŞRA | LİSANS | 15 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | ORDU | TAŞRA | LİSANS | 21 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | ERZİNCAN | TAŞRA | LİSANS | 13 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | OSMANİYE | TAŞRA | LİSANS | 1 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | ERZURUM | TAŞRA | LİSANS | 124 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | RİZE | TAŞRA | LİSANS | 15 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | ESKİŞEHİR | TAŞRA | LİSANS | 15 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAKARYA | TAŞRA | LİSANS | 76 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | GAZİANTEP | TAŞRA | LİSANS | 120 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAMSUN | TAŞRA | LİSANS | 27 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | GİRESUN | TAŞRA | LİSANS | 22 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SİİRT | TAŞRA | LİSANS | 58 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | GÜMÜŞHANE | TAŞRA | LİSANS | 8 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | HATAY | TAŞRA | LİSANS | 18 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | HAKKARİ | TAŞRA | LİSANS | 34 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SİNOP | TAŞRA | LİSANS | 15 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SİVAS | TAŞRA | LİSANS | 93 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | ŞANLIURFA | TAŞRA | LİSANS | 222 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | ŞIRNAK | TAŞRA | LİSANS | 86 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKİRDAĞ | TAŞRA | LİSANS | 41 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | TOKAT | TAŞRA | LİSANS | 15 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | TRABZON | TAŞRA | LİSANS | 31 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | UŞAK | TAŞRA | LİSANS | 1 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | VAN | TAŞRA | LİSANS | 133 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | YALOVA | TAŞRA | LİSANS | 1 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | YOZGAT | TAŞRA | LİSANS | 36 | 
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | ZONGULDAK | TAŞRA | LİSANS | 34 | 
Yukarıda yer alan kadrolar 2015 yılında Merkezi Atamada alınacak olan hemşireler için geçerlidir. 4 yıllık Lisans Mezunu olan memur hemşire adaylarımız bu kadrolar arasından bir tercih yapması gerekmektedir.
Bir önceki yazımız olan Haziran 2015 Memur Personel Alımı İlanları Başvurular başlıklı makalemizde 2015 Haziranda Memur Alan Devlet Kurumları, Devlet Personel Alımı Tüm İlanlar 2015 ve Hangi Kurumlar Haziranda Alım Yapıyor 2015 hakkında bilgiler verilmektedir.
 

 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				