DPB KPSS 2015-1 Memur Kadro Sayılarını Açıkladı Mı
KPSS 2015-1 Memur Kadroları Merkezi Atama
Merhaba Sayın Okurlarımız. Devlet Personel Başkanlığı yıl içerisine hangi bölümden ne kadar memur ataması yapılacak bunun için bir çizelge yayımlar. İnsanlar şimdiden bir tartışma halindeler ve açıklandı mı açıklanmadı mı diye. Bazı sitelerde DPB’nin Tercih Bilgi Sistemini kısa bir süreliğine açtıklarını bu durumdan haberdar olanlarda yayımlanan çizelgeyi aldıklarını belirttiler ve internette paylaştılar. Ne kadar doğru o konuda emin değiliz ancak alt kısımda bizlerde sizlerle bu çizelgeyi paylaşmak istiyoruz. Nitelik kodlarına göre memur atamalarında yapılacak şartlar neler olacak ve kontenjan sayılarına kadar hepsi yazmaktadır.
Çizelge de de göreceğiniz üzere hem önlisans hem lisans hem de ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar için bazı bölümler ve kontenjan sayıları yer almaktadır. Ancak bu verilmiş olan çizelgenin 2015 yılına ait olup olmadığı konusunda net bir şey söyleyemiyoruz. Gerçeklik payı ne kadar bilinmiyor.
DPB 2015 TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ
2015 Yılı KPSS Atamaları için Devlet Personel Başkanlığı tarafından tercih yapacaklar için robot yayımlandı. Kadrolarda yukarıda yer alan haberimizde yer almaktadır. Buna göre atama isteyen bekleyen adaylar inceleme yapması gerekmektedir.
| 3001 -Herhangi bir önlisans programından mezun olmak. | 117 adet |
| 3173-Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları önlisans programlarının birinden mezun olmak | 139 adet |
| 3175-Bankacılık ve Sigortacılık, Banka ve Sigorta Yönetimi, Bankacılık, Sigortacılık, Orta Kademe Banka- Sigorta Yönetimi önlisans programlarının birinden mezun olmak. | 63 adet |
| 3225-İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak | 15 adet |
| 3391-Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler önlisans programlarının birinden mezun olmak | 14 adet |
| 3003-Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun olmak. | 30 adet |
| 4001-Herhangi bir lisans programından mezun olmak | 97 adet |
| 4275-Gazetecilik veya Gazetecilik ve Halkla İlişkiler lisans programından mezun olmak. | 3 adet |
| 4611-Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak | 212 adet |
| 4639-Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. | 148 adet |
| 4845-Bitkisel Üretim,Bahçe Bitkileri,Bitki Koruma,Tarla Bitkileri,Toprak, Bahçe ve Tarla Bitkileri lisans programlarının birinden mezun olmak. | 107 adet |
| 4459-Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe lisans programından mezun olmak. | 305 adet |
| 4525-İstatistik veya İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri lisans programından mezun olmak. | 16 adet |
| 4503-Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi lisans programlarının birinden mezun olmak | 296 adet |
| 4747-Mimarlık lisans programından mezun olmak | 58 adet |
| 4677-Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak | 36 adet |
| 4669-İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak. | 77 adet |
| 4775-Tekstil Geliştirme ve Pazarlama lisans programından mezun olmak. | 3 adet |
| 4431-İşletme, İşletmecilik, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, İşletme-Ekonomi, İşletme-İktisat, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, Yönetim ve Organizasyon lisans programlarının birinden mezun olmak | 384 adet |
| 2001-Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak | 33 adet |
Yukarıda yer alan tabloya bakarsanız sizin mezun olduğunuz bölümden alım var mı varsa ne kadar öğrenebilirsiniz. 2015/1 KPSS Memur Atamaları forumlarda konuşulanlara göre bilgi sisteminden alınan çizelge bu şekildedir.
Bir önceki yazımız olan Dikkat: Yaz Aylarında Çeyrek Altın Fiyatları Yükselebilir başlıklı makalemizde 2015 Yaz Düğün Sezonu Altın Fiyatları, 7 Haziran Seçimlerinin Altın Fiyatlarına Etkisi ve Çeyrek Altın Ramazan Ayından Sonra Çıkar hakkında bilgiler verilmektedir.
