2015 Yılı Belediyede 4/B Sözleşmeli Personellerin Maaşları
Belediye Sözleşmeli 4/B Çalışanların Tavan Maaşları Açıklandı
Merhaba Sayın Okurlarımız. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Belediyelerde sözleşmeli olarak 4/B’li çalışan personellerin maaşları 2015 yılı için belli oldu. Temmuz zammıyla beraber Emekli ve memurlara verilen zamlı maaşlar diğer personellerin de zamlı maaş almasına neden oldu. 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ve 31 Aralık 2015 tarihine kadar sürecek olan bu yeni yönetmeliğe göre Belediye bünyesinde görevli olan personellerin maaşlarında da gözler görülür değişiklikler yapıldı.Belediyelere gönderilen yazı neticesinde İl ve ilçe belediyelerde çalışan personellerin alacağı en yüksek yani tavan maaşlar bu sene belirlenmiş oldu. Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayı sizlere aktaralım ve daha sonra tüm kadroların yer aldığı çizelgeden kendi maaşınızı öğrenebilirsiniz.
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı : 79847095.115708-184 6345 – 08/07/2015
Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları
GENELGE
14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmesinin 5 inci maddesi çerçevesinde Bakanlığımız tarafından çıkarılan 3.7.2015 tarihli ve 27998389-010.06.02 /6235 sayılı Genelge ile 1/7/2015-31/12/2015 döneminde geçerli olmak üzere;
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,083084),
– Memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1,30054),
– İş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,026347), olarak belirlenmiştir.
Ek-1 (1) Sayılı Sözleşme Ücreti Cetveli Ek-2 (2) Sayılı Ek Ödeme Oranları Cetveli
| (1) SAYILI CETVEL | |||||
| 1/7/2015 – 31/12/2015 DÖNEMİNDE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE, 5393 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN UNVAN BAZINDA ÜCRET TAVANLARI (TL) | |||||
| UNVAN | SINIF | DERECE | 657 SAYILI KANUNA GÖRE NET AYLIK TUTAR | KISMİ ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL NET ÜCRET TAVANI | TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL NET ÜCRET TAVANI |
| Avukat | AH | 1/1 | 2.214,81 | 1.107,41 | 2.768,51 |
| Mimar | TH | 1/1 | 2.394,70 | 1.197,35 | 2.993,38 |
| Mühendis | TH | 1/1 | 2.394,70 | 1.197,35 | 2.993,38 |
| V eteriner | SH | 1/1 | 2.245,41 | 1.122,71 | 2.806,76 |
| Şehir Plancısı | TH | 1/1 | 2.394,70 | 2.993,38 | |
| Fizikçi | TH | 1/1 | 2.188,35 | 2.735,44 | |
| Kimyager | TH | 1/1 | 2.188,35 | 2.735,44 | |
| İstatistikçi | TH | 1/1 | 2.188,35 | 2.735,44 | |
| Jeolog | TH | 1/1 | 2.188,35 | 2.735,44 | |
| Arkeolog | TH | 1/1 | 2.141,39 | 2.676,74 | |
| Restoratör (Yükseköğrenim Mezunu) | TH | 1/1 | 1.904,74 | 2.380,93 | |
| Tekniker | TH | 1/1 | 1.903,62 | 2.379,53 | |
| Grafiker (Yükseköğrenim Mezunu) | TH | 1/1 | 1.904,74 | 2.380,93 | |
| Kaptan (Yükseköğrenim Mezunu) | TH | 1/1 | 1.904,74 | 2.380,93 | |
| Teknisyen (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) | TH | 3/1 | 1.536,56 | 1.920,70 | |
| Teknik Ressam (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) | TH | 3/1 | 1.536,56 | 1.920,70 | |
| Teknik Ressam (Yükseköğrenim Mezunu) | TH | 1/1 | 1.894,99 | 2.368,74 | |
| Hidrobiyolog | TH | 1/1 | 1.908,26 | 2.385,33 | |
| Hidrolog | TH | 1/1 | 2.188,35 | 2.735,44 | |
| Jeofizikçi | TH | 1/1 | 2.188,35 | 2.735,44 | |
| Jeomorfolog | TH | 1/1 | 2.188,35 | 2.735,44 | |
| Laborant (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) | TH | 3/1 | 1.536,56 | 1.920,70 | |
| Matematikçi | TH | 1/1 | 2.188,35 | 2.735,44 | |
| Ölçü Ayar Memuru (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) | TH | 3/1 | 1.536,56 | 1.920,70 | |
| Pilot | TH | 1/1 | 1.908,26 | 2.385,33 | |
| Topograf (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) | TH | 3/1 | 1.536,56 | 1.920,70 | |
| Sanat Tarihçisi | TH | 1/1 | 1.904,74 | 2.380,93 | |
| Çözümleyici (Yükseköğrenim Mezunu) | TH | 1/1 | 1.908,26 | 2.385,33 | |
| Programcı (Yükseköğrenim Mezunu) | TH | 1/1 | 1.908,26 | 2.385,33 | |
| Hukuk Müşaviri | GİH | 1/1 | 2.726,31 | 3.407,89 | |
| Mütercim | GİH | 1/1 | 1.570,52 | 1.963,15 | |
| Tercüman (Yükseköğrenim Mezunu) | GİH | 3/1 | 1.482,56 | 1.853,20 | |
| Eğitmen (Yükseköğrenim Mezunu) | GİH | 3/1 | 1.471,46 | 1.839,33 | |
| Eğitmen (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) | GİH | 3/1 | 1.453,86 | 1.817,33 | |
| Çocuk Eğiticisi (Yükseköğrenim Mezunu) | GİH | 3/1 | 1.471,46 | 1.839,33 | |
| Çocuk Eğiticisi (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) | GİH | 3/1 | 1.453,86 | 1.817,33 | |
| Çocuk Eğitimcisi (Yükseköğrenim Mezunu) | GİH | 1/1 | 1.520,24 | 1.900,30 | |
| Çocuk Rehberi ve Gözetimcisi (Yükseköğrenim Mezunu) | GİH | 1/1 | 1.520,24 | 1.900,30 | |
| Kameraman (Yükseköğrenim Mezunu) | GİH | 4/1 | 1.447,69 | 1.809,61 | |
| Kameraman (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) | GİH | 4/1 | 1.438,88 | 1.798,60 | |
| Sosyolog | TH | 1/1 | 1.908,26 | 2.385,33 | |
| Uzman Tabip | SH | 1/1 | 2.564,54 | 3.205,68 | |
| Tabip | SH | 1/1 | 2.281,51 | 2.851,89 | |
| Diş Tabibi | SH | 1/1 | 2.081,31 | 2.601,64 | |
| Psigolog | SH | 1/1 | 1.915,98 | 2.394,98 | |
| Biyolog | SH | 1/1 | 1.886,79 | 2.358,49 | |
| Bakteriyolog | SH | 1/1 | 1.915,98 | 2.394,98 | |
| Diyetisyen (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri) | SH | 1/1 | 1.915,98 | 2.394,98 | |
| Çocuk Gelişimcisi (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri) | SH | 1/1 | 1.915,98 | 2.394,98 | |
| Sağlık Teknikeri | SH | 1/1 | 1.818,88 | 2.273,60 | |
| Ebe (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri) | SH | 1/1 | 1.915,98 | 2.394,98 | |
| Hemşire (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri) | SH | 1/1 | 1.915,98 | 2.394,98 | |
| Ebe (Lise ve Dengi Okul Mezunu) | SH | 3/1 | 1.602,56 | 2.003,20 | |
| Hemşire (Lise ve Dengi Okul Mezunu) | SH | 3/1 | 1.602,56 | 2.003,20 | |
| Sağlık Memuru (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri) | SH | 1/1 | 1.873,71 | 2.342,14 | |
| Sağlık Memuru (Önlisans Mezunu) | SH | 1/1 | 1.818,88 | 2.273,60 | |
| Sağlık Memuru (Lise ve Dengi Okul Mezunu) | SH | 3/1 | 1.602,56 | 2.003,20 | |
| Diş Protez Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) | SH | 3/1 | 1.602,56 | 2.003,20 | |
| Sağlık Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) | SH | 3/1 | 1.602,56 | 2.003,20 | |
| Sosyal Çalışmacı (Yükseköğrenim Mezunu) | SH | 1/1 | 1.915,98 | 2.394,98 | |
| Eczacı | SH | 1/1 | 1.994,16 | 2.492,70 | |
| Fizyoterapist | SH | 1/1 | 1.915,98 | 2.394,98 | |
| Laborant (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu) | SH | 3/1 | 1.602,56 | 2.003,20 | |
| Uzman (Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne Göre) | SH | 1/1 | 2.283,72 | 2.854,65 | |
| Veteriner Sağlık Teknikeri | SH | 1/1 | 1.828,87 | 2.286,09 | |
| Veteriner Sağlık Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim) | SH | 3/1 | 1.618,65 | 2.023,31 | |
| Antropolog | SH | 1/1 | 1.877,04 | 2.346,30 | |
| Kütüphaneci (Yükseköğrenim Mezunu) | TH | 1/1 | 1.909,42 | 2.386,78 | |
| Ekonomist (Lisans Mezunu) | TH | 1/1 | 1.540,87 | 1.926,09 | |
5393 SAYILI KANUN ÇERÇVESİNDE ÇALIŞTIRILACAK TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONELİN EK ÖDEME ORAN VE TUTARLARI
| UNVAN | Öğre nim Durumu | Hizmet Yılı | Oran (%) | 01/07/2015-31/12/2015 DÖNEMİ BRÜT TUTAR |
| Hukuk Müşaviri | a) 13 yıl ve daha fazla olanlar | 170 | 1.280,82 | |
| b) 0-12 (dahil) yıl arasında olanlar | 130 | 979,45 | ||
| Avukat | a) 19 yıl ve daha fazla olanlar | 150 | 1.130,14 | |
| b) 13-18 (dahil) yıl arasında olanlar | 140 | 1.054,80 | ||
| c) 0-12 (dahil) yıl arasında olanlar | 130 | 979,45 | ||
| Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı | a) 18 yıl ve daha fazla olanlar | 150 | 1.130,14 | |
| b) 12-17 (dahil) yıl arasında olanlar | 140 | 1.054,80 | ||
| c) 0-11 (dahil) yıl arasında olanlar | 130 | 979,45 | ||
| Fizikçi, Kimyager, İstatistikçi, Jeolog, Arkeolog, Hidrolog, Jeofizikçi, Jeomorfolog, Matematikçi | a)18 yıl ve daha fazla olanlar | 120 | 904,11 | |
| b) 12-17 (dahil) yıl arasında olanlar | 110 | 828,77 | ||
| c) 0-11 (dahil) yıl arasında olanlar | 100 | 753,43 | ||
| Restoratör, Tekniker, Grafiker, Kaptan, Teknik Ressam, Hidrobiyolog, Pilot, Sanat Tarihçisi, Sosyolog, Ekonomist, Topograf, Teknisyen, Laborant, Ölçü Ayar Memuru, Kütüphaneci | Lisans mezunu olanlar | a) 21 yıl ve daha fazla olanlar | 110 | 828,77 |
| b) 15-20 (dahil) yıl arasında olanlar | 100 | 753,43 | ||
| c) 6-14 (dahil) yıl arasında olanlar | 90 | 678,08 | ||
| d) 0-5 (dahil) yıl arasında olanlar | 85 | 640,41 | ||
| Önlisans mezunu olanlar | a) 23 yıl ve daha fazla olanlar | 110 | 828,77 | |
| b) 17-22 (dahil) yıl arasında olanlar | 100 | 753,43 | ||
| c) 8-16 (dahil) yıl arasında olanlar | 90 | 678,08 | ||
| d) 0-7 (dahil) yıl arasında olanlar | 85 | 640,41 | ||
| Diğerleri | a) 25 yıl ve daha fazla olanlar | 100 | 753,43 | |
| b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar | 90 | 678,08 | ||
| c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar | 85 | 640,41 | ||
| Uzman Tabip | a) 13 yıl ve daha fazla olanlar | 200 | 1.506,85 | |
| b) 7-12 (dahil) yıl arasında olanlar | 190 | 1.431,51 | ||
| c) 0-6 (dahil) yıl arasında olanlar | 180 | 1.356,17 | ||
| Tabip, Uzman (Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne Göre) | a) 16 yıl ve daha fazla olanlar | 190 | 1.431,51 | |
| b) 10-15 (dahil) yıl arasında olanlar | 180 | 1.356,17 | ||
| c) 0-9 (dahil) yıl arasında olanlar | 170 | 1.280,82 | ||
| Diş Tabibi | a) 17 yıl ve daha fazla olanlar | 185 | 1.393,84 | |
| b) 11-16 (dahil) yıl arasında olanlar | 175 | 1.318,50 | ||
| c) 0-10 (dahil) yıl arasında olanlar | 165 | 1.243,15 | ||
| Veteriner | a) 17 yıl ve daha fazla olanlar | 165 | 1.243,15 | |
| b) 11-16 (dahil) yıl arasında olanlar | 155 | 1.167,81 | ||
| c) 0-10 (dahil) yıl arasında olanlar | 145 | 1.092,47 | ||
| Eczacı | a) 17 yıl ve daha fazla olanlar | 140 | 1.054,80 | |
| b) 11-16 (dahil) yıl arasında olanlar | 130 | 979,45 | ||
| c) 0-10 (dahil) yıl arasında olanlar | 120 | 904,11 | ||
| Psikolog, Diyetisyen, Fizyoterapist, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Bakteriyolog, Çocuk Gelişimcisi, Antropolog | a) 18 yıl ve daha fazla olanlar | 115 | 866,44 | |
| b) 12-27 (dahil) yıl arasında olanlar | 105 | 791,10 | ||
| c) 3-11 (dahil) yıl arasında olanlar | 95 | 715,75 | ||
| d) 0-2 (dahil) yıl arasında olanlar | 90 | 678,08 | ||
| Sağlık Teknikeri, Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru, Veteriner Sağlık Teknikeri, Diş Protez Teknisyeni, Sağlık Teknisyeni, Laborant, Veteriner Sağlık Teknisyeni | Sağlık bilimleri lisansiyeri olanlar | a) 21 yıl ve daha fazla olanlar | 115 | 866,44 |
| b) 15-20 (dahil) yıl arasında olanlar | 105 | 791,10 | ||
| c) 6-14 (dahil) yıl arasında olanlar | 95 | 715,75 | ||
| d) 0-5 (dahil) yıl arasında olanlar | 90 | 678,08 | ||
| Önlisans mezunu olanlar | a) 23 yıl ve daha fazla olanlar | 115 | 866,44 | |
| b) 17-22 (dahil) yıl arasında olanlar | 105 | 791,10 | ||
| c) 8-16 (dahil) yıl arasında olanlar | 95 | 715,75 | ||
| d) 0-7 (dahil) yıl arasında olanlar | 90 | 678,08 | ||
| Diğerleri | a) 25 yıl ve daha fazla olanlar | 105 | 791,10 | |
| b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar | 95 | 715,75 | ||
| c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar | 90 | 678,08 | ||
| Çözümleyici, Programcı, Mütercim | a) 25 yıl ve daha fazla olanlar | 115 | 866,44 | |
| b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar | 110 | 828,77 | ||
| c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar | 100 | 753,43 | ||
| Çocuk Eğitimcisi, Çocuk Rehberi ve Gözlemcisi, Tercüman, Eğitmen, Çocuk Eğiticisi, Kameraman | Yüks eköğrenim mezunu olanlar | a) 23 yıl ve daha fazla olanlar | 110 | 828,77 |
| b) 17-22 (dahil) yıl arasında olanlar | 100 | 753,43 | ||
| c) 8-16 (dahil) yıl arasında olanlar | 90 | 678,08 | ||
| d) 0-7 (dahil) yıl arasında olanlar | 85 | 640,41 | ||
| Diğerleri | a) 25 yıl ve daha fazla olanlar | 100 | 753,43 | |
| b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar | 90 | 678,08 | ||
| c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar | 85 | 640,41 |
Kaynak:Editör
Bir önceki yazımız olan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunları Nerelerde Çalışabilir? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.
